空き状況
キャンセルによる直近空き情報
11月29日(土) 午後 空きがでました 千葉/埼玉方面限定
11月30日(日) 午後 空きがでました 千葉方面限定
12月1日(月) 午前/午後 空きがでました
12月2日(火) 午前/午後 空きがでました
12月3日(水) 午前/午後 空きがでました
12月4日(木) 午前/午後 空きがでました
12月5日(金) 午前/午後 空きがでました
2025年11月の空き状況
〇:空きがございます。
△:空きわずかです。ご相談ください。
×:空きがございません。(キャンセル待ち可)
※〇△となっていましても移動時間等もしくは性別(女性サポーターは女性の方のみ)によりお受けできない場合もございます。
※×のところでも時間によっては調整可能な場合もありますのでお問合せご相談ください。
※×の日時でもキャンセル待ち承っています。
| 午前 | 午後 | |
| 11/29(土) | × | △ |
| 11/30(日) | △ | △ |
2025年12月の空き状況
〇:空きがございます。
△:空きわずかです。ご相談ください。
×:空きがございません。(キャンセル待ち可)
※〇△となっていましても移動時間等もしくは性別(女性サポーターは女性の方のみ)によりお受けできない場合もございます。
※×のところでも時間によっては調整可能な場合もありますのでお問合せご相談ください。
※×の日時でもキャンセル待ち承っています。
| 午前 | 午後 | |
| 12/01(月) | △ | △ |
| 12/02(火) | △ | 〇 |
| 12/03(水) | △ | 〇 |
| 12/04(木) | 〇 | 〇 |
| 12/05(金) | △ | 〇 |
| 12/06(土) | △ | 〇 |
| 12/07(日) | 〇 | 〇 |
| 12/08(月) | △ | △ |
| 12/09(火) | △ | 〇 |
| 12/10(水) | 〇 | 〇 |
| 12/11(木) | △ | 〇 |
| 12/12(金) | 〇 | 〇 |
| 12/13(土) | 〇 | 〇 |
| 12/14(日) | 〇 | 〇 |
| 12/15(月) | 〇 | 〇 |
| 12/16(火) | 〇 | 〇 |
| 12/17(水) | 〇 | 〇 |
| 12/18(木) | 〇 | 〇 |
| 12/19(金) | 〇 | 〇 |
| 12/20(土) | 〇 | 〇 |
| 12/21(日) | 〇 | 〇 |
| 12/22(月) | 〇 | 〇 |
| 12/23(火) | 〇 | 〇 |
| 12/24(水) | 〇 | 〇 |
| 12/25(木) | 〇 | 〇 |
| 12/26(金) | 〇 | 〇 |
| 12/27(土) | 〇 | 〇 |
| 12/28(日) | 〇 | 〇 |
| 12/29(月) | 〇 | 〇 |
| 12/30(火) | △ | △ |
| 12/31(水) | × | × |
2026年1月の空き状況
〇:空きがございます。
△:空きわずかです。ご相談ください。
×:空きがございません。(キャンセル待ち可)
※〇△となっていましても移動時間等もしくは性別(女性サポーターは女性の方のみ)によりお受けできない場合もございます。
※×のところでも時間によっては調整可能な場合もありますのでお問合せご相談ください。
※×の日時でもキャンセル待ち承っています。
| 午前 | 午後 | |
| 01/01(木) | 〇 | 〇 |
| 01/02(金) | 〇 | 〇 |
| 01/03(土) | 〇 | 〇 |
| 01/04(日) | 〇 | 〇 |
| 01/05(月) | 〇 | 〇 |
| 01/06(火) | 〇 | 〇 |
| 01/07(水) | 〇 | 〇 |
| 01/08(木) | 〇 | 〇 |
| 01/09(金) | 〇 | 〇 |
| 01/10(土) | 〇 | 〇 |
| 01/11(日) | 〇 | 〇 |
| 01/12(月) | 〇 | 〇 |
| 01/13(火) | 〇 | 〇 |
| 01/14(水) | 〇 | 〇 |
| 01/15(木) | 〇 | 〇 |
| 01/16(金) | 〇 | 〇 |
| 01/17(土) | 〇 | 〇 |
| 01/18(日) | 〇 | 〇 |
| 01/19(月) | 〇 | 〇 |
| 01/20(火) | 〇 | 〇 |
| 01/21(水) | 〇 | 〇 |
| 01/22(木) | 〇 | 〇 |
| 01/23(金) | 〇 | 〇 |
| 01/24(土) | 〇 | 〇 |
| 01/25(日) | 〇 | 〇 |
| 01/26(月) | 〇 | 〇 |
| 01/27(火) | 〇 | 〇 |
| 01/28(水) | 〇 | 〇 |
| 01/29(木) | 〇 | 〇 |
| 01/30(金) | 〇 | 〇 |
| 01/31(土) | 〇 | 〇 |

